| کد داخلی | |
| كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی | uni25or1 |
| نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی | سازمان امور مالیاتی کشور |
| كد دانشگاه یا سازمان مجری همکار | موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی |
| عنوان فارسی | بررسی آثار مالیاتهای زیست محیطی مصرف انرژی بر متغیرهای کلان اقتصادی: مطالعه موردی ایران |
| زبان | فارسی |
| تاریخ ارایه طرح | 1394/3/4 |
| تاریخ تصویب | 1394/9/8 |
| تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) | 1397/11/25 |
| مدت زمان اجرا به ماه (مصوب) | 12 |
| تاریخ عقد قرارداد | 1396/11/25 |
| تاریخ تأیید گزارش نهایی | 1397/11/25 |
| در راستای اولویتهای دانشگاه | بله |
| ارجاع به كمیته اخلاق | بله |
| وضعیت كنونی طرح | فعال |
| مجری اصلی | --دکتر سجاد برخورداری-- |
| مجریان | -- |
| همکاران | -- |
| تغییرات در نظام مدیریتی | بله |
| نشانی اینترنتی طرح (دریافت فایل) | دریافت |
| تاریخ بهروز رسانی | 1399/3/11 |
| ناظران طرح | دکتر غلامرضا کشاورز حداد |
| داوران طرح | [hidden] |
| دفعات مشاهده | 422 بار |
| برگشت به فهرست | |