| کد داخلی | |
| كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی | uni25or1 |
| نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی | سازمان امور مالیاتی کشور |
| عنوان فارسی | تحلیل کارائی هزینه و رشد بهره وری کل عوامل در ادارات امور مالیاتی اصفهان |
| زبان | فارسی |
| نوع طرح تحقیقاتی | كاربردي |
| تاریخ ارایه طرح | 1393/8/1 |
| تاریخ تصویب | 1393/8/10 |
| تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) | 1395/3/28 |
| تاریخ عقد قرارداد | 1394/2/28 |
| در راستای اولویتهای دانشگاه | بله |
| ارجاع به كمیته اخلاق | بله |
| وضعیت كنونی طرح | فعال |
| مجری اصلی | --دکتر همایون رنجبر-- |
| مجریان | ---- |
| همکاران | ---- |
| تغییرات در نظام مدیریتی | بله |
| نشانی اینترنتی طرح (دریافت فایل) | دریافت |
| تاریخ بهروز رسانی | 1398/1/6 |
| داوران طرح | [hidden] |
| دفعات مشاهده | 625 بار |
| برگشت به فهرست | |