| کد داخلی | |
| كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی | سازمان امور مالیاتی کشور | 
| نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی | سازمان امور مالیاتی کشور | 
| عنوان فارسی | مطالعه و بررسی آثار شوک های اقتصادی بر درآمدهای مالیاتی کشور با استفاده از مدل های ساختاری DSGE | 
| زبان | فارسی | 
| نوع طرح تحقیقاتی | كاربردي | 
| تاریخ ارایه طرح | 1393 | 
| تاریخ تصویب | 1393/8/10 | 
| تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) | 1394/10/25 | 
| مدت زمان اجرا به ماه (مصوب) | 13 | 
| تاریخ عقد قرارداد | 1393/9/25 | 
| تاریخ تأیید گزارش نهایی | 1394/10/25 | 
| در راستای اولویتهای دانشگاه | بله | 
| ارجاع به كمیته اخلاق | بله | 
| وضعیت كنونی طرح | خاتمه یافته | 
| مجری اصلی | --دکتر حمید خالوزاده-- | 
| مجریان | ---- | 
| همکاران | ---- | 
| تغییرات در نظام مدیریتی | بله | 
| نشانی اینترنتی طرح (دریافت فایل) | دریافت | 
| تاریخ بهروز رسانی | 1398/1/6 | 
| ناظران طرح | دکتر محسن مهرآرا | 
| داوران طرح | [hidden] | 
| محل اجرای طرح | تهران | 
| دفعات مشاهده | 575 بار | 
| برگشت به فهرست | |