| کد داخلی | |
| كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی | uni25or1 | 
| نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی | سازمان امور مالیاتی کشور | 
| عنوان فارسی | بررسی وضعیت معوقات مالیاتی در استان فارس به تفکیک منابع و علل آن | 
| زبان | فارسی | 
| نوع طرح تحقیقاتی | كاربردي | 
| تاریخ ارایه طرح | 1393 | 
| تاریخ تصویب | 1393/10/23 | 
| تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) | 1395/3/23 | 
| مدت زمان اجرا به ماه (مصوب) | 17 | 
| تاریخ عقد قرارداد | 1393/10/23 | 
| تاریخ تأیید گزارش نهایی | 1395/3/23 | 
| در راستای اولویتهای دانشگاه | بله | 
| ارجاع به كمیته اخلاق | بله | 
| وضعیت كنونی طرح | فعال | 
| مجری اصلی | --دکتر جلیل خداپرست شیرازی-- | 
| مجریان | ---- | 
| همکاران | ---- | 
| تغییرات در نظام مدیریتی | بله | 
| نشانی اینترنتی طرح (دریافت فایل) | دریافت | 
| تاریخ بهروز رسانی | 1398/1/6 | 
| ناظران طرح | دکتر تیمور رحمانی | 
| داوران طرح | [hidden] | 
| دفعات مشاهده | 898 بار | 
| برگشت به فهرست | |