| شناسه پایاننامه | 1025پ |
| كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی | TAX |
| نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی | سازمان امور مالیاتی کشور |
| عنوان انگلیسی | An Analysis of the Effect of Taxes on the Relationship between financial Markets and Economical Growth |
| عنوان فارسی | بررسی روابط متقابل بازارهای مالی، مالیاتها و رشد اقتصادی |
| سال تحصیلی | 1387 |
| تاریخ آغاز | |
| تاریخ پایان | |
| شماره بازیابی دانشگاه یا مركز | 1025.پ |
| شماره بازیابی irandoc | |
| زبان | فارسی |
| رشته تحصیلی | اقتصاد |
| مقطع تحصیلی | دكتراي تخصصي |
| تعداد صفحات | 196 ص |
| مشخصات ظاهری | جدول، نمودار، کتابنامه |
| مندرجات | |
| فایل مرتبط | [ دریافت فایل مرتبط ] |
| گزارش مدیریتی | |
| نشانی وب | |
| بودجه تخصیصی (ریال) | |
| موضوع اصلی | |
| رعایت سرعنوانهای موضوعی پزشکی | خیر |
| چکیده پایاننامه به انگلیسی | |
| چکیده پایاننامه به فارسی | رابطه توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی موضوعی است که بطور مشخص از زمان ژوزف شومپیتر به بعد مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت. تحلیلها و نظریات مختلفی درزمینه توسعه بازارهای مالی و تأثیر آنبر رشد اقتصادی صورت گرفته و در مطالعات تجربی نیز نتایج بسیار مختلفی دراین زمینه بدست آمده است. برخی از کشورهای شرق آسیا از توسعه بازارهای مالی خود نتایج خوبی بدست آورده اند. در حالیکه کشورهای آمریکایی مانند مکزیک و اروگوئه از آزادسازی بازارهای مالی خود نتایج تورمی قابل ملاحظه ای دریافت کردند. تحقیقات متنوعی اخیراً در زمینه دلایل این امر صورت گرفته است. برخی عوامل تأثیرگذاری مطلوب بازارهای مالی بر رشد اقتصادی را شرایط مذهبی و فرهنگی کشورها را در این زمینه دخیل دانسته اند. ما در این مقاله بر نقش مالیاتها، بر رابطه بازارهای مالی و رشد اقتصادی در یک الگوی رشد درونزا تأکید کرده و این تأثیرگذاری را برای دوره (2003-1999) به عنوان اطلاعات در دسترس مورد توجه قرار می دهیم. در این بررسی مطالعات داده های تابلویی بیش از 65 کشور جهان نشان می دهند که مالیاتها تأثیر منفی و گسترش روابط تجاری تأثیر مثبتی بر رابطه بازارهای مالی و رشد اقتصادی دارند. با این وجود تغییر مالیاتها و توسعه بازارهای مالی در منطقه خاورمیانه بر رشد اقتصادی تأثیر معناداری نداشت. نتیجه تحلیل در این مورد عمدتاً به ساختار اقتصادی این کشورها و اتکای بیش از حد آنان به درآمدهای نفتی مربوط می گردد. |
| واژههای کلیدی به انگلیسی | Economical Growth, Development of Financial Markets and Taxes |
| واژههای کلیدی به فارسی | رشد اقتصادی، بازارهای مالی، مالیات، |
| پدیدآورنده | مانی، کامران، |
| استاد راهنما | جمشید پژویان، |
| استاد مشاور | -، |
| استاد(ان) داور | |
| چکیده بازنگری شده به انگلیسی | |
| چکیده بازنگری شده به فارسی | |
| واژههای کلیدی بازنگری شده به انگلیسی | |
| واژههای کلیدی بازنگری شده به فارسی | |
| سایر توضیحات به فارسی | |
| سایر توضیحات به انگلیسی | |
| دفعات مشاهده | 15 بار |
| برگشت به فهرست | |