| شناسه پایاننامه | 122پ |
| كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی | TAX |
| نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی | سازمان امور مالیاتی کشور |
| عنوان انگلیسی | The Effect of Intellectual Capital on Organizational Innovation of Yazd Finance Staff Organization |
| عنوان فارسی | بررسی اثر سرمایه فکری بر نوآوری کارکنان اداره کل امور مالیاتی یزد |
| سال تحصیلی | 1393 |
| تاریخ آغاز | |
| تاریخ پایان | |
| شماره بازیابی دانشگاه یا مركز | 122.پ |
| شماره بازیابی irandoc | |
| زبان | فارسی |
| رشته تحصیلی | مدیریت دولتی (مالی) |
| مقطع تحصیلی | ارشد كارشناسي |
| تعداد صفحات | 97 ص |
| مشخصات ظاهری | جدول، نمودار، کتابنامه |
| مندرجات | |
| فایل مرتبط | [ دریافت فایل مرتبط ] |
| گزارش مدیریتی | |
| نشانی وب | |
| بودجه تخصیصی (ریال) | |
| موضوع اصلی | |
| رعایت سرعنوانهای موضوعی پزشکی | خیر |
| چکیده پایاننامه به انگلیسی | |
| چکیده پایاننامه به فارسی | با ورود به عصر اطلاعات، مدیریت دارایی های نامشهود اهمیت فزاینده ای پیدا کرده و مورد توجه محققین حوزه مدیریت قرار گرفته اند. سرمایه های فکری بخش عمده دارایی های سازمان می باشند که مانند کوه یخ شناور در سطح زیر آن پنهان هستند. از طرفی، افزایش مهیج رقابت جهانی در اقتصاد دانش محور، تاکید مجددی بر نوآوری را ایجاد می کند. لذا باید جهت حفظ بقاء سازمان ها نوآوری به مفهوم توانمندی ایجاد تغییرات در محصولات، خدمات، فرآیند ها و روش های موجود در فرآیند های سازمانی مورد توجه قرار گیرد. این تحقیق با توجه به ضرورت مدیریت سرمایه های فکری در راستای توسعه قابلیت نوآوری به منظور کسب مزیت رقابتی سازمان ها و شرکتها انجام گرفته است. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های سنجش سرمایه فکری و قابلیت نوآوری سازمانی استفاده شده است. پس از تعیین جامعه و نمونه آماری، پرسشنامه در میان کارکنان توزیع گردید. در نهایت بعد از توصیف و بررسی خصوصیات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان، با استفاده از روش رگرسیون چندگانه و خطی به تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق پرداخته شد و مشخص گردید که سرمایه های فکری تاثیر معنا داری بر ارتقای قابلیت نوآوری سازمانی دارد. با بررسی تاثیر سرمایه انسانی، ساختاری و رابطه ای معلوم شد که سرمایه رابطه ای بیشترین تاثیر را در ارتقای قابلیت نوآوری دارد. کلمات کلیدی: سرمایه فکری، سرمایه ساختاری، سرمایه انسانی، سرمایه رابطه ای، نوآوری سازمانی. |
| واژههای کلیدی به انگلیسی | Intellectual capital, structural capital, human capital, relational capital, Organizational Innovation. |
| واژههای کلیدی به فارسی | سرمایه فکری، سرمایه ساختاری، سرمایه انسانی، سرمایه رابطه ای، نوآوری سازمانی |
| پدیدآورنده | محسنیان، کورش، |
| استاد راهنما | حسین اسلامی، |
| استاد مشاور | -، |
| استاد(ان) داور | |
| چکیده بازنگری شده به انگلیسی | |
| چکیده بازنگری شده به فارسی | |
| واژههای کلیدی بازنگری شده به انگلیسی | |
| واژههای کلیدی بازنگری شده به فارسی | |
| سایر توضیحات به فارسی | |
| سایر توضیحات به انگلیسی | |
| دفعات مشاهده | 9 بار |
| برگشت به فهرست | |