| شناسه پایاننامه | 114پ |
| كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی | TAX |
| نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی | سازمان امور مالیاتی کشور |
| عنوان انگلیسی | Investigation of Online Tax paying Systems Effect on Taxpayer Satisfaction (Case Study: Hamedan City) |
| عنوان فارسی | بررسی تاثیر سیستمهای آنلاین تشخیص مالیات بر میزان رضایتمندی مالیات دهندگان (مطالعه موردی: شهرستان همدان) |
| سال تحصیلی | 1393 |
| تاریخ آغاز | |
| تاریخ پایان | |
| شماره بازیابی دانشگاه یا مركز | 114.پ |
| شماره بازیابی irandoc | |
| زبان | فارسی |
| رشته تحصیلی | حسابداری |
| مقطع تحصیلی | ارشد كارشناسي |
| تعداد صفحات | 123ص |
| مشخصات ظاهری | جدول، نمودار، کتابنامه |
| مندرجات | |
| فایل مرتبط | [ دریافت فایل مرتبط ] |
| گزارش مدیریتی | |
| نشانی وب | |
| بودجه تخصیصی (ریال) | |
| موضوع اصلی | |
| رعایت سرعنوانهای موضوعی پزشکی | خیر |
| چکیده پایاننامه به انگلیسی | |
| چکیده پایاننامه به فارسی | تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات، کیفیت سیستم و کیفیت خدمات بر رضایت کاربران سیستم الکترونیک تشخیص مالیات صورت پذیرفت. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ زمان، مقطعی و از منظر نوع داده ها کمی است. جامعه ی آماری این تحقیق کلیهی مؤدیان مالیاتی حقیقی و حقوقی استان همدان بودهاند که به روش تصادفی ساده از میان آنها 384 عضو برگزیده شده است. ابزار گردآوری دادههایاین تحقیق نیز پرسشنامه بوده است که روایی و پایایی آن به اثبات رسیده است. برای تجزیه و تحلیل دادهها علاوه بر تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرمافزار SPSS، از روش مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرمافزار LISREL نیز بهره گرفته شده است. یافتهها گواه آن هستند که کیفیت سیستم و کیفیت خدمات بر رضایت کاربران سیستمهای آنلاین تشخیص مالیات مؤثر هستند. همچنین نتایج نشان میدهند که کیفیت اطلاعات تأثیری بر رضایت کاربران سیستمهای آنلاین تشخیص مالیات ندارد. بر اساس این یافتهها محقق پیشنهاداتی ارائه نموده است. واژههای کلیدی: رضایت کاربران، کیفیت اطلاعات، کیفیت سیستم، کیفیت خدمات. |
| واژههای کلیدی به انگلیسی | user satisfaction, information quality, system quality, service quality |
| واژههای کلیدی به فارسی | رضایت کاربران، کیفیت اطلاعات، کیفیت سیستم، کیفیت خدمات |
| پدیدآورنده | گمار، فریده، |
| استاد راهنما | محمد نظری پور، |
| استاد مشاور | 11setad_taxresearch 11setad_taxresearch، |
| استاد(ان) داور | |
| چکیده بازنگری شده به انگلیسی | |
| چکیده بازنگری شده به فارسی | |
| واژههای کلیدی بازنگری شده به انگلیسی | |
| واژههای کلیدی بازنگری شده به فارسی | |
| سایر توضیحات به فارسی | |
| سایر توضیحات به انگلیسی | |
| دفعات مشاهده | 9 بار |
| برگشت به فهرست | |