| شناسه پایاننامه | 78پ |
| كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی | TAX |
| نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی | سازمان امور مالیاتی کشور |
| عنوان انگلیسی | The Relationship between Knowledge Management and Organizational Citizenship Behavior and Organizational Intelligence in Tax Affairs General Department of Golestan Province |
| عنوان فارسی | بررسی رابطه بین مدیریت دانش با رفتار شهروندی سازمانی و هوش سازمانی دراداره کل امور مالیاتی استان گلستان |
| سال تحصیلی | 1393 |
| تاریخ آغاز | |
| تاریخ پایان | |
| شماره بازیابی دانشگاه یا مركز | 78.پ |
| شماره بازیابی irandoc | |
| زبان | فارسی |
| رشته تحصیلی | مدیریت - گرایش تشکیلات و روشها |
| مقطع تحصیلی | ارشد كارشناسي |
| تعداد صفحات | 106ص |
| مشخصات ظاهری | جدول، نمودار، کتابنامه |
| مندرجات | |
| فایل مرتبط | [ دریافت فایل مرتبط ] |
| گزارش مدیریتی | |
| نشانی وب | |
| بودجه تخصیصی (ریال) | |
| موضوع اصلی | |
| رعایت سرعنوانهای موضوعی پزشکی | خیر |
| چکیده پایاننامه به انگلیسی | |
| چکیده پایاننامه به فارسی | در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین مدیریت دانش با رفتار شهروندی سازمانی و هوش سازمانی دراداره کل امور مالیاتی استان گلستان پرداخته شده است. در این راستا مدیریت دانش براساس الگوی پاتریک وسونیا و رفتارشهروندی سازمانی بر اساس الگوی ارگان و هوش سازمانی بر اساس الگوی آلبرخت مورد بررسی قرار گرفته است . جامعه آماری شامل کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گلستان که تعداد آنان550 نفر می باشد.حجم نمونه مطابق جدول کرجسی و مورگان 226 نفر می باشد و برای نمونه گیری ازجامعه آماری،ازروش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد.این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی،پیمایشی وازنظر نوع، همبستگی می باشد . برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ (پرسشنامه مدیریت دانش928/0 و پرسشنامه رفتارشهروندی سازمانی 867/0وپرسشنامه هوش سازمانی 962/0) و برای تعیین روایی پرسشنامه ، از روایی محتوایی استفاده شده است . برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات، در سطح آمار توصیفی از شاخص هایی نظیر فراوانی و درصد و رسم جداول و نمودارها و در سطح آمار استنباطی ازآزمون نرمالیته و آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شده است و نتایج حاصل از تحقیق به شرح زیر می باشد: بین مدیریت دانش با رفتار شهروندی سازمانی و هوش سازمانی دراداره کل امور مالیاتی استان گلستان رابطه معنی داری وجود دارد . کلمات کلیدی: مدیریت دانش،رفتارشهروندی سازمانی،هوش سازمانی |
| واژههای کلیدی به انگلیسی | Knowledge Management, Organizational Citizenship Behavior, Organizational Intelligence |
| واژههای کلیدی به فارسی | مدیریت دانش،رفتارشهروندی سازمانی،هوش سازمانی |
| پدیدآورنده | چرکزی، عبدالحمید، |
| استاد راهنما | محمودرضا مستقیمی، |
| استاد مشاور | |
| استاد(ان) داور | |
| چکیده بازنگری شده به انگلیسی | |
| چکیده بازنگری شده به فارسی | |
| واژههای کلیدی بازنگری شده به انگلیسی | |
| واژههای کلیدی بازنگری شده به فارسی | |
| سایر توضیحات به فارسی | |
| سایر توضیحات به انگلیسی | |
| دفعات مشاهده | 13 بار |
| برگشت به فهرست | |