| شناسه پایاننامه | 1002پ |
| كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی | TAX |
| نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی | سازمان امور مالیاتی کشور |
| عنوان انگلیسی | Providing a dynamic model for assessing public trust and participation in the field of taxation |
| عنوان فارسی | ارائه مدلی پویا برای ارزیابی اعتماد و مشارکت عمومی در حوزه مالیات |
| سال تحصیلی | 1401 |
| تاریخ آغاز | |
| تاریخ پایان | |
| شماره بازیابی دانشگاه یا مركز | 1002.پ |
| شماره بازیابی irandoc | |
| زبان | فارسی |
| رشته تحصیلی | مدیریت - گرایش مدیریت صنعتی |
| مقطع تحصیلی | دكتراي تخصصي |
| تعداد صفحات | 112 ص |
| مشخصات ظاهری | جدول، نمودار، کتابنامه |
| مندرجات | |
| نشانی وب | |
| بودجه تخصیصی (ریال) | |
| موضوع اصلی | |
| رعایت سرعنوانهای موضوعی پزشکی | خیر |
| چکیده پایاننامه به انگلیسی | Abstract: The issue of increasing tax revenues and possible ways for this increase is an attractive issue for governments. Especially in a single-product economy like Iran, whose main source of income is the volatile and unpredictable oil income. Today, tax revenues play an important role in financing governments. As long as tax is considered a legitimizing factor for a government. This research aims to introduce the presented models and classify them, the effective factors in increasing tax revenues and the evaluation of public trust and participation in the field of taxation with a meta-integration approach have been investigated and identified, and the main components of this model include economic factors, cultural factors and They are political factors. Then, in order to better understand the variables affecting this relationship and understand the existing dynamics, using the approach of system dynamics modeling and drawing causal-loop diagrams (CLD), a model for evaluating trust and public participation in the field of taxation is presented and finally simulated. It was done by Vensim software. Three basic scenarios of increasing the main components and one scenario of simultaneously increasing all the main components at the same time were analyzed as levers of the model. The simulation results indicate a more positive effect of economic factors on trust and public participation in the field of taxation, with the point that the effect of economic factors is greater than the simultaneous application of all components. Keywords: dynamic model, public trust and participation, taxation. |
| چکیده پایاننامه به فارسی | چکیده امروزه درآمدهای مالیاتی در تامین مالی دولت ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است، بطوری که مالیات موجب مشروعیت یک حاکمیت است . افزایش درآمدهای مالیاتی و توجه بیشتر دراین مقوله امری لازم الاجرا است . به خصوص در اقتصاد تک محصولی مشابه ایران که تکیه گاه اصلی درآمدهای آن درآمد پرنوسان و غیرقابل پیش بینی نفت می باشد . در این پژوهش ضمن معرفی اجمالی مدل های ارائه شده و طبقه بندی آن ها ، عوامل مؤثر در ارزیابی اعتماد و مشارکت عمومی در حوزه مالیات با رویکرد فراتلفیق بررسی و شناسایی شده است که مؤلفه های اصلی این مدل شامل عوامل قانونی ، عوامل اجتماعی ، عوامل فرهنگی ، عوامل مدیریتی ، عوامل سیاسی و عوامل مدیریتی می باشند. سپس به منظور شناخت بهتر متغیرهای تأثیر گذار بر این رابطه و درک دینامیزم های موجود ، با استفاده از رویکرد مدل سازی پویایی سیستم و ترسیم نمودارهای علّی- حلقوی (CLD) ، یک مدل ارزیابی اعتماد و مشارکت عمومی در حوزه مالیات ارائه و در نهایت شبیه سازی توسط نرم افزار ونسیم (vensim) انجام شده است. شش سناریوی اساسی افزایش مولفه های اصلی و یک سناریو افزایش همزمان تمام مولفه های اصلی به طور همزمان ، به عنوان اهرم های مدل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج شبیه سازی ، حاکی از تأثیر مثبت بیشتر عوامل اقتصادی بر اعتماد و مشارکت عمومی در حوزه مالیات است با این نکته که تأثیر عوامل اقتصادی نسبت به اعمال همزمان همه مولفه ها بیشتر است. کلمات کلیدی : مدل پویا - اعتماد و مشارکت عمومی – مالیات چکیده امروزه درآمدهای مالیاتی در تامین مالی دولت ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است، بطوری که مالیات موجب مشروعیت یک حاکمیت است . افزایش درآمدهای مالیاتی و توجه بیشتر دراین مقوله امری لازم الاجرا است . به خصوص در اقتصاد تک محصولی مشابه ایران که تکیه گاه اصلی درآمدهای آن درآمد پرنوسان و غیرقابل پیش بینی نفت می باشد . در این پژوهش ضمن معرفی اجمالی مدل های ارائه شده و طبقه بندی آن ها ، عوامل مؤثر در ارزیابی اعتماد و مشارکت عمومی در حوزه مالیات با رویکرد فراتلفیق بررسی و شناسایی شده است که مؤلفه های اصلی این مدل شامل عوامل قانونی ، عوامل اجتماعی ، عوامل فرهنگی ، عوامل مدیریتی ، عوامل سیاسی و عوامل مدیریتی می باشند. سپس به منظور شناخت بهتر متغیرهای تأثیر گذار بر این رابطه و درک دینامیزم های موجود ، با استفاده از رویکرد مدل سازی پویایی سیستم و ترسیم نمودارهای علّی- حلقوی (CLD) ، یک مدل ارزیابی اعتماد و مشارکت عمومی در حوزه مالیات ارائه و در نهایت شبیه سازی توسط نرم افزار ونسیم (vensim) انجام شده است. شش سناریوی اساسی افزایش مولفه های اصلی و یک سناریو افزایش همزمان تمام مولفه های اصلی به طور همزمان ، به عنوان اهرم های مدل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج شبیه سازی ، حاکی از تأثیر مثبت بیشتر عوامل اقتصادی بر اعتماد و مشارکت عمومی در حوزه مالیات است با این نکته که تأثیر عوامل اقتصادی نسبت به اعمال همزمان همه مولفه ها بیشتر است. کلمات کلیدی : مدل پویا - اعتماد و مشارکت عمومی – مالیات |
| واژههای کلیدی به انگلیسی | dynamic model, public trust and participation, taxation |
| واژههای کلیدی به فارسی | مدل پویا، اعتماد و مشارکت عمومی، مالیات |
| پدیدآورنده | رستمی، علیرضا، |
| استاد راهنما | عباس طلوعی اشلق، |
| استاد مشاور | -، |
| استاد(ان) داور | |
| چکیده بازنگری شده به انگلیسی | |
| چکیده بازنگری شده به فارسی | |
| واژههای کلیدی بازنگری شده به انگلیسی | |
| واژههای کلیدی بازنگری شده به فارسی | |
| سایر توضیحات به فارسی | |
| سایر توضیحات به انگلیسی | |
| دفعات مشاهده | 2 بار |
| برگشت به فهرست | |